KÊNH KẾT NỐI HỌ MAI VIỆT NAM
THÔNG TIN TỶ GIÁ NGOẠI TỆ
| Mã | Tên ngoại tệ | Giá mua | Giá chuyển đổi | Giá bán |
|---|---|---|---|---|
| AUD | AUSTRALIAN DOLLAR | 17,823.65 | 18,003.68 | 18,580.22 |
| CAD | CANADIAN DOLLAR | 18,456.84 | 18,643.27 | 19,240.29 |
| CHF | SWISS FRANC | 32,171.67 | 32,496.63 | 33,537.27 |
| CNY | YUAN RENMINBI | 3,744.30 | 3,782.12 | 3,903.23 |
| DKK | DANISH KRONE | - | 4,005.06 | 4,158.19 |
| EUR | EURO | 29,703.51 | 30,003.55 | 31,269.42 |
| GBP | POUND STERLING | 34,086.92 | 34,431.23 | 35,533.83 |
| HKD | HONGKONG DOLLAR | 3,266.43 | 3,299.43 | 3,425.58 |
| INR | INDIAN RUPEE | - | 281.87 | 294.00 |
| JPY | YEN | 159.41 | 161.02 | 169.53 |
| KRW | KOREAN WON | 15.23 | 16.92 | 18.36 |
| KWD | KUWAITI DINAR | - | 85,327.68 | 89,463.18 |
| MYR | MALAYSIAN RINGGIT | - | 6,470.68 | 6,611.43 |
| NOK | NORWEGIAN KRONER | - | 2,670.29 | 2,783.51 |
| RUB | RUSSIAN RUBLE | - | 318.69 | 352.77 |
| SAR | SAUDI RIAL | - | 6,974.48 | 7,274.61 |
| SEK | SWEDISH KRONA | - | 2,730.45 | 2,846.22 |
| SGD | SINGAPORE DOLLAR | 19,998.84 | 20,200.84 | 20,889.48 |
| THB | THAILAND BAHT | 715.40 | 794.88 | 828.59 |
| USD | US DOLLAR | 26,113.00 | 26,143.00 | 26,363.00 |
|
Nguồn: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank Cập nhật lúc: 84/8/2026 5:12:40 AM |
||||









Lịch Việt Nam
Giá vàng
Tỷ giá ngoại tệ


