KÊNH KẾT NỐI HỌ MAI VIỆT NAM
THÔNG TIN TỶ GIÁ NGOẠI TỆ
| Mã | Tên ngoại tệ | Giá mua | Giá chuyển đổi | Giá bán |
|---|---|---|---|---|
| AUD | AUSTRALIAN DOLLAR | 17,622.50 | 17,800.51 | 18,370.93 |
| CAD | CANADIAN DOLLAR | 18,493.96 | 18,680.77 | 19,279.40 |
| CHF | SWISS FRANC | 32,545.76 | 32,874.50 | 33,927.98 |
| CNY | YUAN RENMINBI | 3,643.94 | 3,680.75 | 3,798.70 |
| DKK | DANISH KRONE | - | 4,023.73 | 4,177.67 |
| EUR | EURO | 29,824.64 | 30,125.90 | 31,397.61 |
| GBP | POUND STERLING | 34,468.13 | 34,816.30 | 35,931.99 |
| HKD | HONGKONG DOLLAR | 3,231.94 | 3,264.58 | 3,389.48 |
| INR | INDIAN RUPEE | - | 285.35 | 297.64 |
| JPY | YEN | 159.80 | 161.41 | 169.95 |
| KRW | KOREAN WON | 15.34 | 17.04 | 18.49 |
| KWD | KUWAITI DINAR | - | 84,547.79 | 88,647.40 |
| MYR | MALAYSIAN RINGGIT | - | 6,507.87 | 6,649.58 |
| NOK | NORWEGIAN KRONER | - | 2,623.61 | 2,734.91 |
| RUB | RUSSIAN RUBLE | - | 322.01 | 356.45 |
| SAR | SAUDI RIAL | - | 6,885.57 | 7,182.04 |
| SEK | SWEDISH KRONA | - | 2,827.39 | 2,947.33 |
| SGD | SINGAPORE DOLLAR | 19,847.66 | 20,048.15 | 20,732.03 |
| THB | THAILAND BAHT | 720.03 | 800.04 | 833.98 |
| USD | US DOLLAR | 25,760.00 | 25,790.00 | 26,150.00 |
|
Nguồn: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank Cập nhật lúc: 82/6/2026 4:52:00 AM |
||||









Lịch Việt Nam
Giá vàng
Tỷ giá ngoại tệ


